Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2022-51473-1710 |
| Datum: | 17/10/2022 |
| Rezeptur Nr. | 2102 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 785.902g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 1010.445g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 224.543g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 224.543g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 17.963g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 112.272g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 44.909g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 339.712g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 339.712g | |||
