Marble
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 23. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188184 |
| Basis-Rezeptur: | n.a. |
| GTIN / EAN: | 0092742188184 |
| Aussehen: | schiefergrau, weiss-braun-ocker marmoriert |
| Überfettung: | 10% |
| Geruch: | charakteristisch, holzig |
| pH-Wert: | 9.81 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica Campestris Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Sodium Hydroxide, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, CI 77891, Sodium Citrate, CI 77499, CI 77492@ |
| Allergene: | n. a. |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 31.23% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 24.29% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.50% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.50% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 6.94% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 6.94% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Vitis vinifera seed oil | 6.94% | fettes Öl (Überfettung) |
| 8 | Amyris balsamifera bark oil | 0.83% | Duft |
| 9 | C.I. 77891 | 0.69% | Farbe |
| 10 | Sodium citrate | 0.56% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 11 | C.I. 77499 | 0.42% | Farbe |
| 12 | C.I. 77492 | 0.17% | Farbe |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 34.89% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 27.14% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.73% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.75% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.75% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Vitis vinifera seed oil | 7.75% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Amyris balsamifera bark oil | 0.93% | Duft |
| 8 | C.I. 77891 | 0.78% | Farbe |
| 9 | Sodium citrate | 0.62% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 10 | C.I. 77499 | 0.47% | Farbe |
| 11 | C.I. 77492 | 0.19% | Farbe |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0009% |
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 23. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


