Beard Oil
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.1 |
| Stand: | 24. Oktober 2022 |
| Produktart: | Bartöl |
| Verwendung: | Bartpflege, Styling |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188115 |
| Basis-Rezeptur: | n.a. |
| GTIN / EAN: | 0092742188115 |
| Aussehen: | gelblich, klar, dickflüssig |
| Überfettung: | n. a. |
| Geruch: | holzig, balsamisch, zitrus |
| pH-Wert: | n.a. |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Ricinus communis seed oil, Vitis vinifera seed oil, Simmondsia chinensis seed oil, Cannabis sativa seed oil, Argania spinosa kernel oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Cedrus deodara wood oil, Cupressus sempervirens oil, Amyris balsamifera bark oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Cymbopogon flexuosus herb oil, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL |
| Allergene: | Citral, Limonene, Linalool, Geraniol |
| Verpackung: | n. a. |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricinus communis seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 2 | Vitis vinifera seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 3 | Simmondsia chinensis seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 4 | Cannabis sativa seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 5 | Argania spinosa kernel oil | 9.52% | fettes Öl (Überfettung) |
| 6 | Linum Usitatissimum Seed Oil | 9.52% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Cedrus deodara wood oil | 1.43% | Duft |
| 8 | Cupressus sempervirens oil | 1.19% | Duft |
| 9 | Amyris balsamifera bark oil | 0.95% | Duft |
| 10 | Rosmarinus officinalis leaf oil | 0.95% | Duft |
| 11 | Cymbopogon flexuosus herb oil | 0.24% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricinus communis seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 2 | Vitis vinifera seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 3 | Simmondsia chinensis seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 4 | Cannabis sativa seed oil | 19.05% | fettes Öl (Überfettung) |
| 5 | Argania spinosa kernel oil | 9.52% | fettes Öl (Überfettung) |
| 6 | Linum Usitatissimum Seed Oil | 9.52% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Cedrus deodara wood oil | 1.43% | Duft |
| 8 | Cupressus sempervirens oil | 1.19% | Duft |
| 9 | Amyris balsamifera bark oil | 0.95% | Duft |
| 10 | Rosmarinus officinalis leaf oil | 0.95% | Duft |
| 11 | Cymbopogon flexuosus herb oil | 0.24% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 0.1762% |
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0905% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0369% |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 0.0190% |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | 0.0019% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0010% |
| Citronellol | 106-22-9/ 26489-01-0/ 1117-61-9/ 7540-51-4 | 247-737-6/ 203-375-0/ 214-250-5/ 231-415-7 | 0.0005% |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | < 1ppm |
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 24. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


