Body & Hair zitrus
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 24. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742187958 |
| Basis-Rezeptur: | n.a. |
| GTIN / EAN: | 0092742187958 |
| Aussehen: | hellgelb, wachsartig |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | zitrus, herb |
| pH-Wert: | 10.2 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Cymbopogon flexuosus herb oil, Sodium citrate, CITRAL, GERANIOL, LINALOOL, LIMONENE, ISOEUGENOL |
| Allergene: | Citral, Geraniol, Linalool, Limonene, Isoeugenol |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 36.22% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 25.35% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.96% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.96% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.24% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.24% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Cymbopogon flexuosus herb oil | 1.45% | Duft |
| 8 | Sodium citrate | 0.58% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 40.67% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 28.47% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.31% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 8.13% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 8.13% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Cymbopogon flexuosus herb oil | 1.63% | Duft |
| 7 | Sodium citrate | 0.65% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 1.2039% |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 0.1302% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0244% |
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0163% |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | 0.0130% |
| Citronellol | 106-22-9/ 26489-01-0/ 1117-61-9/ 7540-51-4 | 247-737-6/ 203-375-0/ 214-250-5/ 231-415-7 | 0.0033% |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | 0.0005% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0002% |
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 24. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


