Black Santa
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 24. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188320 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742188313 (Pink Santa) |
| GTIN / EAN: | 0092742188320 |
| Aussehen: | tiefschwarz, gold marmoriert |
| Überfettung: | 8% |
| Geruch: | warm, fruchtig, Zitrus, Nelke |
| pH-Wert: | 9.86 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica Campestris Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Olea Europaea Fruit Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, CI 77499, Parfum, BENZYL BENZOATE, Sodium Citrate, Synthetic Fluorphlogopite, EUGENOL, BENZYL SALICYLATE, CI 77491, LIMONENE, CINNAMAL, Tin Oxide@ |
| Allergene: | Benzyl benzoate, Eugenol, Benzyl salicylate, Linalool, Cinnamal@ |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 31.32% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 24.36% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.53% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.53% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 6.96% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 6.96% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Prunus amygdalus dulcis oil | 5.57% | fettes Öl (Überfettung) |
| 8 | Parfum | 1.39% | Duft |
| 9 | C.I. 77499 | 1.39% | Farbe |
| 10 | Sodium citrate | 0.56% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 11 | Fluorphlogopite, C.I. 77491, C.I. 77861 | 0.42% | Farbe |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 35.01% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 27.23% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.77% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.78% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.78% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Prunus amygdalus dulcis oil | 6.22% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Parfum | 1.56% | Duft |
| 8 | C.I. 77499 | 1.56% | Farbe |
| 9 | Sodium citrate | 0.62% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 10 | Fluorphlogopite, C.I. 77491, C.I. 77861 | 0.47% | Farbe |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | 0.7192% |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | 0.1766% |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | 0.0545% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0515% |
| Cinnamal | 104-55-2 | 203-213-9 | 0.0324% |
| Methyl 2-octynoate | 111-12-6 | 203-836-6 | 0.0040% |
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | 0.0003% |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 0.0002% |
| Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 203-212-3 | < 1ppm |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | < 1ppm |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | < 1ppm |
| Citronellol | 106-22-9/ 26489-01-0/ 1117-61-9/ 7540-51-4 | 247-737-6/ 203-375-0/ 214-250-5/ 231-415-7 | < 1ppm |
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | < 1ppm |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Eisenoxid schwarz (C.I. 77499)
- entfernt:
- Pigment Red 5 (C.I. 12490)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 24. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


