Black Santa
| Charge Nr. | 2022-51471-1610 |
| Datum: | 16/10/2022 |
| Rezeptur Nr. | 2104 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.279% | 752.646g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.216% | 967.688g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.937% | 215.042g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.937% | 215.042g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.555% | 17.203g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 5.549% | 172.033g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Christmas Spice | 1.387% | 43.008g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 1.734% | 53.76g | |||
| Fluorphlogopite, C.I. 77491, C.I. 77861 Pearl Light Gold | 0.416% | 12.903g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.495% | 325.337g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.495% | 325.337g | |||
