Body & Hair frisch
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 24. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742187965 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187958 (Body & Hair zitrus) |
| GTIN / EAN: | 0092742187965 |
| Aussehen: | weiss, wachsartig |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | charakteristisch, Minze |
| pH-Wert: | 9.85 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica Campestris Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Sodium Hydroxide, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Mentha Piperita Oil, Sodium Citrate, LIMONENE@ |
| Allergene: | Limonene@ |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 36.09% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 25.26% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.92% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.92% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.22% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.22% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Mentha piperita oil | 1.80% | Duft |
| 8 | Sodium citrate | 0.58% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 40.51% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 28.36% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.26% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 8.10% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 8.10% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Mentha piperita oil | 2.03% | Duft |
| 7 | Sodium citrate | 0.65% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Menthol | 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 | 201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8 | 0.8244% |
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0608% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0020% |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- äth. Pfefferminzöl (Mentha piperita oil)
- entfernt:
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 24. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


