Moisty Meadow
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 30. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188122 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742188061 (Body Shine) |
| GTIN / EAN: | 0092742188122 |
| Aussehen: | weiss, rot marmoriert |
| Überfettung: | 10% |
| Geruch: | floral, Rose, Geranie |
| pH-Wert: | 9.8 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica Campestris Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Fruit Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Parfum, Sodium Citrate, CI 12490@ |
| Allergene: | n. a. |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 31.41% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 24.43% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.56% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.56% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 6.98% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 6.98% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Butyrospermum parkii butter | 6.98% | fettes Öl (Überfettung) |
| 8 | Parfum | 1.40% | Duft |
| 9 | Sodium citrate | 0.56% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 10 | C.I. 12490 | 0.14% | Farbe |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 35.12% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 27.32% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.81% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.80% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.80% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Butyrospermum parkii butter | 7.80% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Parfum | 1.56% | Duft |
| 8 | Sodium citrate | 0.62% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 9 | C.I. 12490 | 0.16% | Farbe |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0019% |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 0.0019% |
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0013% |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 0.0007% |
| Citronellol | 106-22-9/ 26489-01-0/ 1117-61-9/ 7540-51-4 | 247-737-6/ 203-375-0/ 214-250-5/ 231-415-7 | 0.0001% |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | < 1ppm |
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | < 1ppm |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | < 1ppm |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Pigment Red 5 (C.I. 12490)
- entfernt:
- hydrolysierte Seide (Hydrolized silk, Leuconostroc / radish root ferment filtrate)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 30. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


