Body & Hair holzig
| Charge Nr. | 2022-51524-0911 |
| Datum: | 11/09/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187941 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.355% | 786.015g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.6% | 1010.591g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.244% | 224.576g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.244% | 224.576g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.58% | 17.966g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 112.288g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.478% | 14.822g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.478% | 14.822g | |||
| Rosmarinus officinalis leaf oil äth. Rosmarinöl | 0.478% | 14.822g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.96% | 339.761g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.96% | 339.761g | |||
