Bear Skin
| Charge Nr. | 2022-51526-0911 |
| Datum: | 11/09/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188290 |
| Produktionsmenge | 10000g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.703% | 2370.342g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.476% | 3047.583g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.772% | 677.241g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.772% | 677.241g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.542% | 54.179g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.772% | 677.241g | |||
Duft | |||||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.339% | 33.862g | |||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.677% | 67.724g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.677% | 67.724g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.508% | 50.793g | |||
| Melaleuca viridiflora leaf oil äth. Niaouli-Öl | 0.169% | 16.931g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 1.151% | 115.131g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.474% | 47.407g | |||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.474% | 47.407g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.246% | 1024.597g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.246% | 1024.597g | |||
