Pink Santa
| Charge Nr. | 2022-51527-0911 |
| Datum: | 11/09/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188313 |
| Produktionsmenge | 10000g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.681% | 2468.126g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.733% | 3173.305g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.052% | 705.179g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.052% | 705.179g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.564% | 56.414g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 5.641% | 564.143g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Christmas Spice | 1.41% | 141.036g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.247% | 24.681g | |||
| Fluorphlogopite, C.I. 77491, C.I. 77861 Pearl Light Gold | 0.282% | 28.207g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.669% | 1066.865g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.669% | 1066.865g | |||
