Deep Black
| Charge Nr. | 2022-51529-1011 |
| Datum: | 11/10/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188160 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.98% | 1486.729g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.831% | 1911.509g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.851% | 424.78g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.851% | 424.78g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.548% | 33.982g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.851% | 424.78g | |||
Duft | |||||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.171% | 10.619g | |||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.685% | 42.478g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.685% | 42.478g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.514% | 31.858g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.822% | 50.974g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.48% | 29.735g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.365% | 642.649g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.365% | 642.649g | |||
