Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2022-51531-1011 |
| Datum: | 11/10/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 6700g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 1698.561g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 2183.865g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 485.303g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 485.303g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 38.824g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 242.652g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 97.061g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 734.215g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 734.215g | |||
