Stinger
| Charge Nr. | 2022-51545-0612 |
| Datum: | 12/06/2022 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188153 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.402% | 2901.884g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.089% | 3730.994g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.686% | 829.11g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.686% | 829.11g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.535% | 66.329g | |||
| Hydrolized silk, Leuconostroc / radish root ferment filtrate hydrolysierte Seide | 1.337% | 165.822g | |||
| Urtica dioica leaf powder Brennnesselblätter gemahlen | 3.343% | 414.555g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.686% | 829.11g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Flower Meadow | 1.003% | 124.366g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.116% | 1254.36g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.116% | 1254.36g | |||
