Marble
| Charge Nr. | 2023-51572-1401 |
| Datum: | 14/01/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188184 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.287% | 3011.63g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.227% | 3872.096g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.939% | 860.466g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.939% | 860.466g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.555% | 68.837g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.939% | 860.466g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.833% | 103.256g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.694% | 86.047g | |||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.416% | 51.628g | |||
| C.I. 77492 Eisenoxid gelb | 0.173% | 21.512g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.498% | 1301.799g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.498% | 1301.799g | |||
