Body & Hair holzig
| Charge Nr. | 2023-51576-1803 |
| Datum: | 18/03/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187941 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.355% | 1572.031g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.6% | 2021.183g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.244% | 449.152g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.244% | 449.152g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.58% | 35.932g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 224.576g | |||
Duft | |||||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.478% | 29.644g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.478% | 29.644g | |||
| Rosmarinus officinalis leaf oil äth. Rosmarinöl | 0.478% | 29.644g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.96% | 679.522g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.96% | 679.522g | |||
