Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2023-51577-1803 |
| Datum: | 18/03/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 1571.803g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 2020.89g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 449.087g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 449.087g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 35.927g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 224.543g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 89.817g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 679.423g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 679.423g | |||
