Shepherd
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2023.01 |
| Stand: | 18. März 2023 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188009 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187958 (Body & Hair zitrus) |
| GTIN / EAN: | 0092742188009 |
| Aussehen: | weiss, wachsartig |
| Überfettung: | 10% |
| Geruch: | charakteristisch, Lavendel |
| pH-Wert: | 9.44 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Sheep milk, Sodium citrate, Lavandula angustifolia oil, LINALOOL, LINALYL ACETATE , ALPHA-TERPINENE |
| Allergene: | Linalool, Linalyl acetate , alpha-Terpinene |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 38.29% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 24.36% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.53% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.53% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 6.96% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 6.96% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Sheep milk | 1.39% | Hautpflege |
| 8 | Sodium citrate | 0.56% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 9 | Lavandula angustifolia oil | 0.42% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 42.79% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 27.23% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.77% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.78% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.78% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Sheep milk | 1.56% | Hautpflege |
| 7 | Sodium citrate | 0.62% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 8 | Lavandula angustifolia oil | 0.47% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.1420% |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | 204-116-4 | 0.1105% |
| alpha-Terpinene | 99-86-5 | 202-795-1 | 0.0248% |
| Camphor | 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 | 200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7 | 0.0007% |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Schafmilchpulver (Sheep milk)
- äth. Lavendelöl (Lavandula angustifolia oil)
- entfernt:
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 18. März 2023 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


