Abrasive
| Charge Nr. | 2023-51581-1903 |
| Datum: | 19/03/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188023 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.079% | 1554.909g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.245% | 1999.169g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.165% | 444.26g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.165% | 444.26g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.573% | 35.541g | |||
| Pumice Bimsmehl | 1.075% | 66.639g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.583% | 222.13g | |||
Duft | |||||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 1.433% | 88.852g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.841% | 672.121g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.841% | 672.121g | |||
