MAJOR URS
| Charge Nr. | 2023-51596-0704 |
| Datum: | 04/07/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188511 |
| Produktionsmenge | 12700g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.377% | 3095.878g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.342% | 3980.415g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.965% | 884.537g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.965% | 884.537g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.557% | 70.763g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.965% | 884.537g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Tobacco Leaf | 0.836% | 106.144g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.293% | 37.151g | |||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.313% | 39.804g | |||
| C.I. 77492 Eisenoxid gelb | 0.313% | 39.804g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.537% | 1338.215g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.537% | 1338.215g | |||
