Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2023-51624-2305 |
| Datum: | 23/05/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 15900g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 4030.915g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 5182.604g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 1151.69g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 1151.69g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 92.135g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 575.845g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 230.338g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 1742.392g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 1742.392g | |||
