SAPONEM Pur
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2022.01 |
| Stand: | 23. Oktober 2022 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188719 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187958 (Body & Hair zitrus) |
| GTIN / EAN: | 0092742188719 |
| Aussehen: | hellgelb, wachsartig |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | charakteristisch, balsamisch, herb |
| pH-Wert: | 10.2 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Sodium citrate |
| Allergene: | n. a. |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 36.75% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 25.72% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 11.12% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 11.12% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.35% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.35% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Sodium citrate | 0.59% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 41.35% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 28.94% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.51% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 8.27% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 8.27% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Sodium citrate | 0.66% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- keine
- entfernt:
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 23. Oktober 2022 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

