SAPONEM Pur
| Charge Nr. | 2023-51628-2305 |
| Datum: | 23/05/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188719 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.724% | 797.454g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 33.074% | 1025.298g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.35% | 227.844g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.35% | 227.844g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.588% | 18.228g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.675% | 113.922g | |||
Duft | |||||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 11.12% | 344.705g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 11.12% | 344.705g | |||
