Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2023-51656-1407 |
| Datum: | 14/07/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 34100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 8644.917g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 11114.894g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 2469.976g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 2469.976g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 197.598g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 1234.988g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 493.995g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 3736.827g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 3736.827g | |||
