SAPONEM Lavendel
| Charge Nr. | 2023-51669-2407 |
| Datum: | 24/07/2023 |
| Rezeptur Nr. | ML2204 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.315% | 1569.529g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.548% | 2017.966g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.233% | 448.437g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.233% | 448.437g | |||
Zuschläge | |||||
| Lavandula angustifolia flowers Lavendelblüten | 0.506% | 31.391g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 35.875g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.616% | 224.218g | |||
Duft | |||||
| Lavandula angustifolia oil äth. Lavendelöl | 1.085% | 67.266g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.943% | 678.44g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.943% | 678.44g | |||
