Virgin
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2023.01 |
| Stand: | 15. August 2023 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742189129 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187958 (Body & Hair zitrus) |
| GTIN / EAN: | 0092742189129 |
| Aussehen: | cremeweiss, wachsartig |
| Überfettung: | 10% |
| Geruch: | charakteristisch, würzig |
| pH-Wert: | 8.74 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, NIGELLA SATIVA SEED OIL, Sodium citrate mit kaltgepresstem Schwarzkümmel-Öl aus der Mertlocher Ölmühle Bertgen |
| Allergene: | n. a. |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 31.90% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 24.81% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.73% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.73% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.09% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.09% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Nigella sativa seed oil | 7.09% | fettes Öl (Überfettung) |
| 8 | Sodium citrate | 0.57% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 35.73% | fettes Öl (verseift) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 27.79% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.01% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.94% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.94% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Nigella sativa seed oil | 7.94% | fettes Öl (Überfettung) |
| 7 | Sodium citrate | 0.64% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Schwarzkümmel-Öl (Nigella sativa seed oil)
- entfernt:
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 15. August 2023 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


