Chiller
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2023.01 |
| Stand: | 16. August 2023 |
| Produktart: | Aftershave |
| Verwendung: | Rasur |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742188054 |
| Basis-Rezeptur: | n.a. |
| GTIN / EAN: | 0092742188054 |
| Aussehen: | gelbliche flüssigkeit |
| Überfettung: | n. a. |
| Geruch: | charakteristisch |
| pH-Wert: | 7 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Alcohol, Aloe barbadensis leaf extract, Amyris balsamifera bark oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Cupressus sempervirens oil, Cedrus deodara wood oil, Pogostemon cablin leaf oil, LIMONENE, LINALOOL |
| Allergene: | Limonene, Linalool |
| Verpackung: | n. a. |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol | 82.35% | Lösungsmittel |
| 2 | Aloe barbadensis leaf extract | 11.76% | Hautpflege |
| 3 | Amyris balsamifera bark oil | 1.18% | Duft |
| 4 | Rosmarinus officinalis leaf oil | 1.18% | Duft |
| 5 | Cupressus sempervirens oil | 1.18% | Duft |
| 6 | Cedrus deodara wood oil | 1.18% | Duft |
| 7 | Pogostemon cablin leaf oil | 1.18% | Duft |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol | 82.35% | Lösungsmittel |
| 2 | Aloe barbadensis leaf extract | 11.76% | Hautpflege |
| 3 | Amyris balsamifera bark oil | 1.18% | Duft |
| 4 | Rosmarinus officinalis leaf oil | 1.18% | Duft |
| 5 | Cupressus sempervirens oil | 1.18% | Duft |
| 6 | Cedrus deodara wood oil | 1.18% | Duft |
| 7 | Pogostemon cablin leaf oil | 1.18% | Duft |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Limonene | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 | 231-732-0/ 227-813-5/ 227-815-6 | 0.0941% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0353% |
| Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | 0.0012% |
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 16. August 2023 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

