Stout
| Charge Nr. | 2023-51686-3008 |
| Datum: | 30/08/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189136 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.279% | 3010.586g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.216% | 3870.753g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.937% | 860.167g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.937% | 860.167g | |||
Zuschläge | |||||
| MALT EXTRACT Malzextrakt | 4.509% | 559.109g | |||
| HUMULUS LUPULUS Hopfenblüten | 0.694% | 86.017g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.555% | 68.813g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.468% | 430.084g | |||
Duft | |||||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.416% | 51.61g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.495% | 1301.347g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.495% | 1301.347g | |||
