MAJOR URS
| Charge Nr. | 2023-51698-0509 |
| Datum: | 09/05/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188511 |
| Produktionsmenge | 24800g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.394% | 6049.708g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.364% | 7778.196g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.97% | 1728.488g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.97% | 1728.488g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.558% | 138.279g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.97% | 1728.488g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Tobacco Leaf | 0.767% | 190.134g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.293% | 72.596g | |||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.314% | 77.782g | |||
| C.I. 77492 Eisenoxid gelb | 0.314% | 77.782g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.544% | 2615.029g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.544% | 2615.029g | |||
