Virgin
| Charge Nr. | 2023-51703-0809 |
| Datum: | 09/08/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189129 |
| Produktionsmenge | 15500g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.812% | 3845.936g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.902% | 4944.774g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.089% | 1098.839g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.089% | 1098.839g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.567% | 87.907g | |||
Überfettung | |||||
| Nigella sativa seed oil Schwarzkümmel-Öl | 7.089% | 1098.839g | |||
Duft | |||||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.725% | 1662.433g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.725% | 1662.433g | |||
