SAPONEM Lavendel
| Charge Nr. | 2023-51709-1009 |
| Datum: | 09/10/2023 |
| Rezeptur Nr. | ML2204 |
| Produktionsmenge | 15500g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.315% | 3923.824g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.548% | 5044.916g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.233% | 1121.092g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.233% | 1121.092g | |||
Zuschläge | |||||
| Lavandula angustifolia flowers Lavendelblüten | 0.506% | 78.476g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 89.687g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.616% | 560.546g | |||
Duft | |||||
| Lavandula angustifolia oil äth. Lavendelöl | 1.085% | 168.164g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.943% | 1696.101g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.943% | 1696.101g | |||
