Pink Santa
| Charge Nr. | 2023-51731-2110 |
| Datum: | 21/10/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188313 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.681% | 3060.476g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.733% | 3934.898g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.052% | 874.422g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.052% | 874.422g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.564% | 69.954g | |||
Überfettung | |||||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 5.641% | 699.537g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Christmas Spice | 1.41% | 174.884g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.247% | 30.605g | |||
| Fluorphlogopite, C.I. 77491, C.I. 77861 Pearl Light Gold | 0.282% | 34.977g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.669% | 1322.913g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.669% | 1322.913g | |||
