SAPONEM Lemongras
| Charge Nr. | 2023-51733-2310 |
| Datum: | 23/10/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 15500g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 3929.508g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 5052.224g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 1122.717g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 1122.717g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 89.817g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 561.358g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 224.543g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 1698.558g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 1698.558g | |||
