SAPONEM Lava
| Charge Nr. | 2023-51736-2310 |
| Datum: | 23/10/2023 |
| Rezeptur Nr. | ML2215 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.079% | 777.455g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.245% | 999.584g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.165% | 222.13g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.165% | 222.13g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.573% | 17.77g | |||
| Lava Lava-Mehl | 1.075% | 33.319g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.583% | 111.065g | |||
Duft | |||||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 1.433% | 44.426g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.841% | 336.06g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.841% | 336.06g | |||
