WHISKER Bartöl
| Charge Nr. | 2023-51773-2211 |
| Datum: | 22/11/2023 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188535 |
| Produktionsmenge | 1800g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
Zuschläge | |||||
Überfettung | |||||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 19.324% | 347.826g | |||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 19.324% | 347.826g | |||
| Simmondsia chinensis seed oil Jojobaöl | 19.324% | 347.826g | |||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 9.662% | 173.913g | |||
| Pentaclethra macroloba seed oil Pracaxiöl | 9.662% | 173.913g | |||
| Cannabis sativa seed oil Hanföl | 19.324% | 347.826g | |||
Duft | |||||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.966% | 17.391g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.966% | 17.391g | |||
| Citrus bergamia peel oil äth. Bergamotte-Öl | 0.483% | 8.696g | |||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.483% | 8.696g | |||
| Melaleuca viridiflora leaf oil äth. Niaouli-Öl | 0.483% | 8.696g | |||
Farbe | |||||
