Body Shine
| Charge Nr. | 2024-51802-0601 |
| Datum: | 01/06/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188061 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.212% | 3002.255g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.129% | 3860.042g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.918% | 857.787g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.918% | 857.787g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.553% | 68.623g | |||
| Hydrolized silk, Leuconostroc / radish root ferment filtrate hydrolysierte Seide | 1.384% | 171.557g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.918% | 857.787g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Flower Meadow | 1.038% | 128.668g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.466% | 1297.746g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.466% | 1297.746g | |||
