Shepherd
| Charge Nr. | 2024-51848-2902 |
| Datum: | 29/02/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188009 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.363% | 3021.064g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.324% | 3884.225g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.961% | 863.161g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.961% | 863.161g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.557% | 69.053g | |||
| Sheep milk Schafmilchpulver | 1.392% | 172.632g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 6.961% | 863.161g | |||
Duft | |||||
| Lavandula angustifolia oil äth. Lavendelöl | 0.418% | 51.79g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.531% | 1305.876g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.531% | 1305.876g | |||
