WHISKER Bartöl
| Charge Nr. | 2024-51856-0803 |
| Datum: | 03/08/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188535 |
| Produktionsmenge | 1000g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
Zuschläge | |||||
Überfettung | |||||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 19.324% | 193.237g | |||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 19.324% | 193.237g | |||
| Simmondsia chinensis seed oil Jojobaöl | 19.324% | 193.237g | |||
| Prunus amygdalus dulcis oil Mandelöl raffiniert Ph. Eur. | 9.662% | 96.618g | |||
| Pentaclethra macroloba seed oil Pracaxiöl | 9.662% | 96.618g | |||
| Cannabis sativa seed oil Hanföl | 19.324% | 193.237g | |||
Duft | |||||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.966% | 9.662g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.966% | 9.662g | |||
| Citrus bergamia peel oil äth. Bergamotte-Öl | 0.483% | 4.831g | |||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.483% | 4.831g | |||
| Melaleuca viridiflora leaf oil äth. Niaouli-Öl | 0.483% | 4.831g | |||
Farbe | |||||
