Blaubär
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2024.01 |
| Stand: | 9. März 2024 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742189273 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742187958 (Body & Hair zitrus) |
| GTIN / EAN: | 0092742189273 |
| Aussehen: | hellblau, weiss marmoriert |
| Überfettung: | 5% |
| Geruch: | blumig, süß, Vanille |
| pH-Wert: | 9.8 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Parfum, Sodium citrate, C.I. 77891, C.I. 77007, BENZYL SALICYLATE@ |
| Allergene: | Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Amyl cinnamal, Linalool, Hydroxycitronellal |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 36.22% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 25.35% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.96% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.96% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 7.24% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 7.24% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | PARFUM | 1.09% | Duft |
| 8 | Sodium citrate | 0.58% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 9 | C.I. 77891 | 0.18% | Farbe |
| 10 | C.I. 77007 | 0.18% | Farbe |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 40.67% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 28.47% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 12.31% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 8.13% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 8.13% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | PARFUM | 1.22% | Duft |
| 7 | Sodium citrate | 0.65% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 8 | C.I. 77891 | 0.20% | Farbe |
| 9 | C.I. 77007 | 0.20% | Farbe |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | 0.1830% |
| Hexyl cinnamal | 101-86-0 | 202-983-3 | 0.0976% |
| Amyl cinnamal | 122-40-7 | 204-541-5 | 0.0610% |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 0.0366% |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | 203-518-7 | 0.0244% |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Parfümöl Monoi (PARFUM)
- Titandioxid (C.I. 77891)
- Ultramarinblau dunkel (C.I. 77007)
- entfernt:
- äth. Lemongras-Öl (Cymbopogon flexuosus herb oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 9. März 2024 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.


