Body & Hair zitrus
| Charge Nr. | 2024-51905-1805 |
| Datum: | 18/05/2024 |
| Rezeptur Nr. | 0092742187958 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.352% | 3143.606g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.595% | 4041.78g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.243% | 898.173g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.243% | 898.173g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 71.854g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.622% | 449.087g | |||
Duft | |||||
| Cymbopogon flexuosus herb oil äth. Lemongras-Öl | 1.449% | 179.635g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.958% | 1358.846g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.958% | 1358.846g | |||
