MAJOR URS
| Charge Nr. | 2024-51989-3112 |
| Datum: | 05/01/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188511 |
| Produktionsmenge | 12600g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.394% | 3073.642g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.364% | 3951.825g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.97% | 878.183g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.97% | 878.183g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.558% | 70.255g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.97% | 878.183g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Tobacco Leaf | 0.767% | 96.6g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.293% | 36.884g | |||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.314% | 39.518g | |||
| C.I. 77492 Eisenoxid gelb | 0.314% | 39.518g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.544% | 1328.604g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.544% | 1328.604g | |||
