Bear Skin
| Charge Nr. | 2025-52063-2805 |
| Datum: | 28/05/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188290 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.703% | 2939.224g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.476% | 3779.003g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.772% | 839.778g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.772% | 839.778g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.542% | 67.182g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.772% | 839.778g | |||
Duft | |||||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.339% | 41.989g | |||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.677% | 83.978g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.677% | 83.978g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.508% | 62.983g | |||
| Melaleuca viridiflora leaf oil äth. Niaouli-Öl | 0.169% | 20.994g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 1.151% | 142.762g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.474% | 58.784g | |||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.474% | 58.784g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.246% | 1270.501g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.246% | 1270.501g | |||
