Golden Milk
| Verantwortliche Person: | Christian Schweden Im Kehr 16 56751 Kollig |
| Version dieses Dokuments: | 2025.01 |
| Stand: | 2. September 2025 |
| Produktart: | feste Seife (Kaltverfahren) |
| Verwendung: | Haarpflege, Körperpflege |
| Kosmetovigilanz: | Zu diesem Produkt liegen keine Erfahrungswerte vor (neues Produkt) |
| dermatologische Tests: | liegen nicht vor |
| Rezepturnummer: | 0092742189327 |
| Basis-Rezeptur: | 0092742188009 (Shepherd) |
| GTIN / EAN: | 0092742189327 |
| Aussehen: | goldgelb, weiss |
| Überfettung: | 10% |
| Geruch: | fruchtig, süß |
| pH-Wert: | 9,35 |
| Stabilität: | Schrumpfung durch Wasserverlust ca. 5%/24 Monate |
| Haltbarkeit: | 24 Monate |
| INCI: | Brassica campestris seed oil, Cocos nucifera seed oil, Aqua, Sodium hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Sheep milk, Curcuma longa root powder, Parfum, Sodium citrate, C.I. 77891, COUMARIN@ |
| Allergene: | Coumarin |
| Verpackung: | pretex® food 120g |
Formulierung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 37.10% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 23.61% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Aqua | 10.20% | Lösungsmittel |
| 4 | Sodium hydroxide | 10.20% | Verseifung |
| 5 | Olea europaea fruit oil | 6.74% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Ricinus communis seed oil | 6.74% | fettes Öl (verseift) |
| 7 | Sheep milk | 2.70% | Hautpflege |
| 8 | Curcuma longa root powder | 1.35% | Zuschläge |
| 9 | Parfum | 0.67% | Duft |
| 10 | Sodium citrate | 0.54% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 11 | C.I. 77891 | 0.13% | Farbe |
Komponentenverteilung nach vollständiger Trocknung
| Pos | Komponente | Anteil | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Brassica campestris seed oil | 41.31% | fettes Öl (verseift, Überfettung) |
| 2 | Cocos nucifera seed oil | 26.29% | fettes Öl (verseift) |
| 3 | Sodium hydroxide | 11.36% | Verseifung |
| 4 | Olea europaea fruit oil | 7.51% | fettes Öl (verseift) |
| 5 | Ricinus communis seed oil | 7.51% | fettes Öl (verseift) |
| 6 | Sheep milk | 3.00% | Hautpflege |
| 7 | Curcuma longa root powder | 1.50% | Zuschläge |
| 8 | Parfum | 0.75% | Duft |
| 9 | Sodium citrate | 0.60% | Komplexbildner, Wasserenthärtung |
| 10 | C.I. 77891 | 0.15% | Farbe |
Allergene (Anteile an Trockenmasse)
| Bezeichnung | CAS | EC-Nr. | Anteil |
|---|---|---|---|
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | 0.0225% |
| Acetylcedrene | 32388-55-9 | 251-020-3 | 0.0064% |
| Alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | 204-846-3 | 0.0049% |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | 0.0001% |
Unterschiede zur Basis-Rezeptur
- hinzugefügt:
- Kurkuma gemahlen (Curcuma longa root powder)
- Parfümöl Pina Colada (Parfum)
- Titandioxid (C.I. 77891)
- entfernt:
- äth. Lavendelöl (Lavandula angustifolia oil)
Die vorliegenden Angaben geben den Stand zum Zeitpunkt des Drucks wieder. Angaben zu Allergenen und Risikostoffen wurden den Datenblättern der jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller entnommen. |
![]() Ochtendung, 2. September 2025 |
Alle Angaben in diesem Dokument sind streng vertraulich. Die Weitergabe ist nur nach vorheriger Freigabe durch den Prozesseigner nach Qualitätshandbuch Abschnitt 3.01a zulässig. Veränderungen an dieser Rezeptur erfordern eine Neu-Versionierung und Neubewertung der Produktsicherheit.

