Deep Black
| Charge Nr. | 2025-52104-3008 |
| Datum: | 30/08/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188160 |
| Produktionsmenge | 7100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.98% | 1702.545g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.831% | 2188.986g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.851% | 486.441g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.851% | 486.441g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.548% | 38.915g | |||
Überfettung | |||||
| Butyrospermum parkii butter Sheabutter raffiniert | 6.851% | 486.441g | |||
Duft | |||||
| Pogostemon cablin leaf oil äth. Patchouli-Öl | 0.171% | 12.161g | |||
| Cedrus deodara wood oil äth. Zedernholzöl | 0.685% | 48.644g | |||
| Cupressus sempervirens oil äth. Zypressenöl | 0.685% | 48.644g | |||
| Amyris balsamifera bark oil äth. Amyrisöl | 0.514% | 36.483g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77499 Eisenoxid schwarz | 0.822% | 58.373g | |||
| C.I. 12490 Pigment Red 5 | 0.48% | 34.051g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.365% | 735.937g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.365% | 735.937g | |||
