Virgin
| Charge Nr. | 2025-52162-1611 |
| Datum: | 16/11/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189129 |
| Produktionsmenge | 6400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 24.812% | 1587.999g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 31.902% | 2041.713g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.089% | 453.714g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.089% | 453.714g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.567% | 36.297g | |||
Überfettung | |||||
| Nigella sativa seed oil Schwarzkümmel-Öl | 7.089% | 453.714g | |||
Duft | |||||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.725% | 686.424g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.725% | 686.424g | |||
