Stinger
| Charge Nr. | 2025-52182-1012 |
| Datum: | 12/10/2025 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188153 |
| Produktionsmenge | 6200g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.402% | 1450.942g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.089% | 1865.497g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.686% | 414.555g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.686% | 414.555g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.535% | 33.164g | |||
| Hydrolized silk, Leuconostroc / radish root ferment filtrate hydrolysierte Seide | 1.337% | 82.911g | |||
| Urtica dioica leaf powder Brennnesselblätter gemahlen | 3.343% | 207.277g | |||
Überfettung | |||||
| Vitis vinifera seed oil Traubenkernöl | 6.686% | 414.555g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Flower Meadow | 1.003% | 62.183g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.116% | 627.18g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.116% | 627.18g | |||
