Golden Milk
| Charge Nr. | 2026-52193-2201 |
| Datum: | 22/01/2026 |
| Rezeptur Nr. | 0092742189327 |
| Produktionsmenge | 9300g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 23.607% | 2195.497g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 30.352% | 2822.782g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 6.745% | 627.285g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 6.745% | 627.285g | |||
Zuschläge | |||||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.54% | 50.183g | |||
| Sheep milk Schafmilchpulver | 2.698% | 250.914g | |||
| Curcuma longa root powder Kurkuma gemahlen | 1.349% | 125.457g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 6.745% | 627.285g | |||
Duft | |||||
| Parfum Parfümöl Pina Colada | 0.674% | 62.728g | |||
Farbe | |||||
| C.I. 77891 Titandioxid | 0.135% | 12.546g | |||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.205% | 949.019g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.205% | 949.019g | |||
