Herbert
| Charge Nr. | 2026-52227-1504 |
| Datum: | 15/04/2026 |
| Rezeptur Nr. | 0092742188221 |
| Produktionsmenge | 12400g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.224% | 3127.748g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.431% | 4021.39g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.207% | 893.642g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.207% | 893.642g | |||
Zuschläge | |||||
| Lavandula angustifolia flowers Lavendelblüten | 0.504% | 62.555g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.577% | 71.491g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 4.324% | 536.185g | |||
Duft | |||||
| Lavandula angustifolia oil äth. Lavendelöl | 0.721% | 89.364g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.903% | 1351.991g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.903% | 1351.991g | |||
