SAPONEM Thymian
| Charge Nr. | 2022-51498-2510 |
| Datum: | 25/10/2022 |
| Rezeptur Nr. | ML2203 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.169% | 780.25g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.361% | 1003.179g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.191% | 222.929g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.191% | 222.929g | |||
Zuschläge | |||||
| Thymus satureioides leafs Thymianblätter | 0.719% | 22.293g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.575% | 17.834g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.596% | 111.464g | |||
Duft | |||||
| Thymus satureioides oil äth. Thymianöl Satureioides | 1.438% | 44.586g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.88% | 337.269g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.88% | 337.269g | |||
