SAPONEM Lavendel
| Charge Nr. | 2022-51504-2610 |
| Datum: | 26/10/2022 |
| Rezeptur Nr. | ML2204 |
| Produktionsmenge | 3100g |
| Komponente | Anteil | Menge | Lieferant | Charge | tats. Menge |
|---|---|---|---|---|---|
Verseifung | |||||
| Cocos nucifera seed oil Kokosöl | 25.315% | 784.765g | |||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 32.548% | 1008.983g | |||
| Olea europaea fruit oil Olivenöl nativ ph. Eur. | 7.233% | 224.218g | |||
| Ricinus communis seed oil Rizinusöl | 7.233% | 224.218g | |||
Zuschläge | |||||
| Lavandula angustifolia flowers Lavendelblüten | 0.506% | 15.695g | |||
| Sodium citrate Natriumcitrat | 0.579% | 17.937g | |||
Überfettung | |||||
| Brassica campestris seed oil Rapsöl | 3.616% | 112.109g | |||
Duft | |||||
| Lavandula angustifolia oil äth. Lavendelöl | 1.085% | 33.633g | |||
Farbe | |||||
Wasser | |||||
| Aqua demineralisiertes Wasser | 10.943% | 339.22g | |||
Lauge | |||||
| Sodium hydroxide Natriumhydroxid | 10.943% | 339.22g | |||
